更新時間:2025-09-05
AS7型汽水分離器用途:AS7型適用于蒸汽、壓縮空氣及其它氣體系統,可除去蒸汽、壓縮空氣或氣體系統中所含水份,能確保設備所使用蒸汽的干燥性。
AS7型汽水分離器用途:AS7型汽水分離器適用于蒸汽、壓縮空氣及其它氣體系統,可除去蒸汽、壓縮空氣或氣體系統中所含水份,能確保設備所使用蒸汽的干燥性。
AS7型使用范圍:本產品是擋板式分離器用于分離蒸汽、壓縮空氣及其它氣體系統中內含的液滴,配上絕熱套可提高分離器的工作性能。
AS7型工作原理:大量含水的蒸汽進入,并在其中以離心向下傾斜式運動。夾帶的水份由于速度的降低而被分離出來。被分離出來的液體流入下部經疏水閥排出體外,干燥清潔的蒸汽從分離器出口排出。
AS7型特點:zui高分離效率(干燥度可達到 98 % )zui低壓降(約為千分之五); 結構按壓力容器規范設計。為壓力容器結構碳鋼或不銹鋼設備。對蒸汽中含有空氣的情況,上部設計了排空氣口。
外形連接尺寸: 
SIZE 規格  | Design pressure 設計壓力(MPa)  | External dimensions(mm)   外型尺寸  | Weight 重量(Kg)  | Volume 容量(L)  | |||||||||
A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | H  | J  | K  | ||||
DN15  | 1.6  | 350  | 200  | 450  | 108  | 120  | 1/2  | 1/2"  | 121  | 148  | 30  | 11  | 2  | 
DN20  | 1.6  | 350  | 200  | 450  | 108  | 120  | 1/2  | 1/2"  | 121  | 148  | 30  | 12  | 2  | 
DN25  | 1.6  | 350  | 220  | 500  | 159  | 120  | 1/2  | 1/2"  | 95  | 213  | 30  | 20  | 6  | 
DN32  | 1.6  | 350  | 220  | 500  | 159  | 120  | 1/2  | 1/2"  | 95  | 213  | 30  | 22  | 6  | 
DN40  | 1.6  | 360  | 220  | 500  | 159  | 120  | 1/2  | 3/4"  | 100  | 213  | 30  | 23  | 6  | 
DN50  | 1.0  | 420  | 252  | 638  | 219  | 159  | 1"  | 3/4"  | 100  | 263  | 30  | 40  | 18  | 
DN65  | 1.6  | 420  | 252  | 638  | 219  | 159  | 1"  | 3/4"  | 100  | 263  | 30  | 47  | 18  | 
2.5  | 420  | 252  | 638  | 219  | 159  | 1"  | 3/4"  | 100  | 263  | 30  | 49  | 18  | |
DN80  | 1.6  | 523  | 332  | 735  | 273  | 145  | 2"  | 3/4"  | 125  | 368  | 30  | 80  | 33  | 
2.5  | 523  | 332  | 735  | 273  | 145  | 2"  | 3/4"  | 125  | 368  | 30  | 88  | 33  | |
DN100  | 1.6  | 574  | 337  | 795  | 324  | 163  | 2"  | 3/4"  | 125  | 384  | 40  | 98  | 51  | 
2.5  | 574  | 337  | 795  | 324  | 163  | 2"  | 3/4"  | 150  | 384  | 40  | 106  | 51  | |
DN125  | 1.6  | 656  | 310  | 843  | 356  | 230  | 2"  | 3/4"  | 150  | 416  | 44  | 115  | 67  | 
3.0  | 656  | 310  | 843  | 356  | 230  | 2"  | 3/4"  | 150  | 416  | 44  | 134  | 67  | |
DN150  | 1.6  | 706  | 347  | 935  | 406  | 246  | 2"  | 3/4"  | 150  | 466  | 60  | 154  | 96  | 
3.0  | 706  | 347  | 935  | 406  | 246  | 2"  | 3/4"  | 150  | 466  | 60  | 172  | 96  | |
DN200  | 0.6  | 850  | 460  | 1200  | 500  | 372  | 2"  | 2"  | 175  | 560  | 60  | 275  | 185  | 
1.6  | 850  | 460  | 1200  | 500  | 372  | 2"  | 2"  | 175  | 560  | 60  | 280  | 185  | |
3.0  | 850  | 459  | 1200  | 500  | 372  | 2"  | 2"  | 175  | 568  | 60  | 280  | 230  | |
DN250  | 0.6  | 950  | 615  | 1580  | 600  | 530  | 2"  | 2"  | 175  | 688  | 72  | 475  | 333  | 
1.6  | 950  | 615  | 1580  | 600  | 530  | 2"  | 2"  | 175  | 688  | 72  | 475  | 333  | |
3.0  | 960  | 615  | 1580  | 600  | 530  | 2"  | 2"  | 175  | 698  | 72  | 475  | 333  | |
DN300  | 0.6  | 1000  | 740  | 1700  | 600  | 540  | 2"  | 2"  | 200  | 688  | 72  | 500  | 330  | 
1.6  | 1000  | 740  | 1700  | 610  | 540  | 2"  | 2"  | 200  | 688  | 72  | 500  | 330  | |
3.0  | 1010  | 740  | 1700  | 610  | 540  | 2"  | 2"  | 200  | 698  | 72  | 500  | 330  | |
DN350  | 0.6/1.6/3.0  | 1100  | 754  | 1800  | 700  | 525  | 2"  | 2"  | 200  | 816  | 72  | 550  | 537  | 
DN150  | 1.6  | 970  | 490  | 1260  | 620  | 372  | 2"  | 2"  | 175  | 764  | 72  | 303  | 290  | 
DN250  | 1.6  | 1175  | 615  | 1500  | 824  | 440  | 2"  | 2"  | 175  | 980  | 108  | 630  | 535  | 
3、安 裝
注:在進行安裝操作前仔細閱讀*節的“安全信息"。
3.1檢查材料、壓力和溫度的zui大值。如果產品的zui大運行條件低于它所安裝的系統,確保系統中有安全裝置防止超壓。
3.2檢查安裝位置和流向是否正確。
3.3從所有接口取下保護套。
3.4分離器按需進行隔熱保護。
3.5安裝AS7
安裝在水平管道上排水口垂直朝下。所有口徑的分離器都配有安裝支架減少管道承載,每個支架上有兩個鉆好的孔。
為了保證分離器液體盡快排走,排液口必須要連接合適的排液閥或蒸汽疏水閥。推薦使用浮球式疏水閥。浮球式疏水閥有有水即排的特點。
對空氣中含有空氣的情況,空氣聚集在分離器上部。這種情況下將合適的排空閥安裝在排空氣口。
如果不安裝排空閥,必須拿掉塑料保護套,裝上class3000lb的碳鋼旋塞。
3.6調試
在安裝或維修后保證系統以能*運行。在報警或保護裝置上進行測試。