更新時間:2025-09-06
GM型高真空(壓力)隔膜閥用于接通或切斷真空(壓力)系統管路中的介質流。應用于真空、乳制品、酒業、生物工程、食品、制藥、飲料、化妝品及化工領域。
高真空隔膜閥產品說明:
GM型高真空(壓力)隔膜閥用于接通或切斷真空(壓力)系統管路中的介質流。應用于真空、乳制品、酒業、生物工程、食品、制藥、飲料、化妝品及化工領域。
高真空隔膜閥主要技術性能
| 閥門漏率:Valve Leak Rate | ≤1.3×10-4Pa.L/S. | 
| 適用溫度:Applicable Temperature |  -25~ 80℃(橡膠) -30~ 150℃(氟橡膠)  |         
| 適用范圍:Applicability | |
| 連接型式 Loose Flange | 使用壓力范圍(Pa) | 
| 活套法蘭(GB6070、JB919) | 0.6×106~1.3×10-4 | 
| 焊接法蘭(GB6070、JB919) | 1.6×106~1.3×10-4 | 
| 快卸法蘭(GB4982) | 0.1×106~1.3×10-4 | 
| 螺紋連接 Threaded Connection | 1.6×106~1.3×10-4 | 
也可按用戶要求的連接標準加工
主要零件材料
閥體、閥板、閥桿:不銹鋼
隔膜:硅橡膠、氟橡膠
外形及連接尺寸(mm)
活套法蘭連接:
|              Model             型號  |                          DN              |                          Do              |                          D              |                          n-φc              |                          W              |                          H/H1              |                          L              |         
|              GM-10              |                          10              |                          40              |                          55              |                          4-φ6.6              |                          65              |                          89/99              |                          75              |         
|              GM-16              |                          16              |                          45              |                          60              |                          4-φ6.6              |                          80              |                          89/99              |                          108              |         
|              GM-20              |                          20              |                          50              |                          65              |                          4-φ6.6              |                          80              |                          91/102              |                          118              |         
|              GM-25              |                          25              |                          55              |                          70              |                          4-φ6.6              |                          80              |                          110/123              |                          120              |         
|              GM-32              |                          32              |                          70              |                          90              |                          4-φ9              |                          80              |                          129/138              |                          146              |         
|              GM-40              |                          40              |                          80              |                          100              |                          4-φ9              |                          120              |                          139/159              |                          150              |         
|              GM-50              |                          50              |                          90              |                          110              |                          4-φ9              |                          120              |                          159/186              |                          180              |         
快卸法蘭連接(GB4982);
|              Model             型號  |                          DN              |                          D1              |                          D              |                          W              |                          H/H1              |                          L              |         
|              GM-10              |                          10              |                          12.2              |                          30              |                          65              |                          89/99              |                          75              |         
|              GM-16              |                          16              |                          17.2              |                          30              |                          80              |                          89/99              |                          108              |         
|              GM-20              |                          20              |                          26.2              |                          40              |                          80              |                          91/102              |                          118              |         
|              GM-25              |                          25              |                          26.2              |                          40              |                          80              |                          110/123              |                          120              |         
|              GM-32              |                          32              |                          34.2              |                          55              |                          80              |                          129/138              |                          146              |         
|              GM-40              |                          40              |                          41.2              |                          55              |                          120              |                          139/159              |                          150              |         
|              GM-50              |                          50              |                          52.2              |                          75              |                          120              |                          159/186              |                          180              |         
I型焊接管連接:
|              Model             型號  |                          DN              |                          D              |                          W              |                          H/H1              |                          L              |         
|              GM-10              |                          10              |                          17              |                          65              |                          89/99              |                          75              |         
|              GM-25              |                          25              |                          32              |                          80              |                          110/123              |                          120              |         
|              GM-40              |                          40              |                          45              |                          120              |                          139/159              |                          150              |         
|              GM-50              |                          50              |                          57              |                          120              |                          159/186              |                          180              |         
II型焊接管連接:
|              Model             型號  |                          DN              |                          D              |                          W              |                          H/H1              |                          L              |         
|              GM-10              |                          10              |                          17              |                          65              |                          89/99              |                          75              |         
|              GM-25              |                          25              |                          32              |                          80              |                          110/123              |                          120              |         
|              GM-40              |                          40              |                          45              |                          120              |                          139/159              |                          150              |         
|              GM-50              |                          50              |                          57              |                          120              |                          159/186              |                          180              |