更新時間:2025-09-07
J41F/N-16C/25/40液化氣截止閥采用彈性成型聚四氟乙烯為填料,填料密封性能隨介質壓力上升而增強,并具備倒密封功能,適用于高中壓燃氣輸送管路、天然氣管路、液化石油氣管路、煤氣管路等。液化氣截止閥是使用Z廣泛的一種閥門,它之所以廣受歡迎,是由于開閉過程中密封面之間摩擦力小,比較耐用,開啟高度不大,制造容易,維修方便,不僅適用于中低壓,而且適用于高壓。它的閉合原理是,依靠閥杠壓力,使閥瓣密封
液化氣截止閥特點及用途:
J41F/N-16C/25/40液化氣截止閥采用彈性成型聚四氟乙烯為填料,填料密封性能隨介質壓力上升而增強,并具備倒密封功能,適用于高中壓燃氣輸送管路、天然氣管路、液化石油氣管路、煤氣管路等。液化氣截止閥是使用zui廣泛的一種閥門,它之所以廣受歡迎,是由于開閉過程中密封面之間摩擦力小,比較耐用,開啟高度不大,制造容易,維修方便,不僅適用于中低壓,而且適用于高壓。它的閉合原理是,依靠閥杠壓力,使閥瓣密封面與閥座密封面緊密貼合,阻止介質流通。
液化氣截止閥工作原理:
液化氣截止閥采用成型聚四氟乙烯/柔性石墨作為密封填料,由填料壓蓋提供初始密封,當發生磨損引起的動密封泄漏時,可用填料壓蓋螺母進行調整,適用于大多數高中壓非腐蝕性流體輸送場合。液化氣截止閥在閥瓣的金屬密封面上設置一溝槽,鑲裝一軟密封環與閥座金屬密封面形成軟硬雙重密封結構,提高了密封性能,避免了金屬密封旋轉摩擦產生靜電,引起的火花。金屬硬密封面保護軟密封材料過載不受損,延長閥門使用壽命。閥座密封面材料為尼龍塑料、公稱壓力 PN25、PN40、閥體材料為碳素鋼、不銹鋼的截止閥。
通徑(DN):15∽400(mm)
壓力(PN)2.5∽4.0MPa
材料:鍛鋼、碳鋼
主要零件材料:
|              閥體              |                          閥桿、閥瓣              |                          密封面              |                          填料              |         
|              碳鋼              |                          不銹鋼              |                          不銹鋼和101              |                          聚四氟乙烯              |         
|              尼龍              |         
性能規范:
|              公稱壓力PN              |                          JIS10K              |                          JIS20K              |                          MPa              |         |
|              1.6              |                          2.5              |                          4.0              |         ||
|              殼體試驗壓力PN              |                          2.4              |                          3.75              |                          6.0              |         |
|              高壓密封試驗壓力              |                          1.76              |                          2.75              |                          4.4              |         |
|              適用介質              |                          液化氣、液化石油氣、天然氣等、煤氣等              |         |||
|              適用溫度              |                          -40∽+80℃              |         |||
|              法蘭連接標準              |                          JB/T 79-94              |         |||
日式JIS-10K 、20K截止閥
通徑(DN):15∽200(mm)
壓力(PN):2.5,4.0MPa
材料:鍛鋼、碳鋼 、不銹鋼
[J41F/N JIS]主要外型尺寸和連接尺寸 單位:mm
|              PN              |                          DN              |                          L              |                          H              |                          D              |                          D1              |                          D2              |                          b              |                          f              |                          Z-φd              |                          D0              |         
|              |                          15              |                          130              |                          207              |                          95              |                          65              |                          45              |                          16              |                          2              |                          4-14              |                          120              |         
|              |                          20              |                          150              |                          217              |                          105              |                          75              |                          55              |                          16              |                          2              |                          4-14              |                          140              |         
|              |                          25              |                          160              |                          219              |                          115              |                          85              |                          65              |                          16              |                          2              |                          4-14              |                          160              |         
|              |                          32              |                          190              |                          280              |                          135              |                          100              |                          78              |                          18              |                          2              |                          4-18              |                          180              |         
|              2.5MPa              |                          40              |                          200              |                          330              |                          145              |                          110              |                          85              |                          18              |                          3              |                          4-18              |                          200              |         
|              4.0MPa              |                          50              |                          230              |                          350              |                          160              |                          125              |                          100              |                          20              |                          3              |                          4-18              |                          240              |         
|              10K              |                          65              |                          290              |                          400              |                          180              |                          145              |                          120              |                          22              |                          3              |                          8-18              |                          280              |         
|              20K              |                          80              |                          310              |                          430              |                          195              |                          160              |                          135              |                          22              |                          3              |                          8-18              |                          320              |         
|              |                          100              |                          350              |                          465              |                          230              |                          190              |                          160              |                          24              |                          3              |                          8-23              |                          360              |         
|              |                          125              |                          400              |                          502              |                          270              |                          220              |                          188              |                          28              |                          3              |                          8-25              |                          400              |         
|              |                          150              |                          480              |                          560              |                          300              |                          250              |                          218              |                          30              |                          3              |                          8-25              |                          440              |         
|              |                          200              |                          600              |                          580              |                          360              |                          310              |                          278              |                          34              |                          4              |                          12-25              |                          480              |         
注:法蘭密封面型式凹凸面根據用戶訂貨合同要求制造凹面。